Данные актуальны по состоянию на 26 июня 2013
№ | Страна | Количество населения | Дата | % от населения Земли |
---|---|---|---|---|
1 | КНР | 1 362 478 000 | 21 декабря 2013 | 19.28% |
2 | Индия | 1 246 313 000 | 21 декабря 2013 | 17.58% |
3 | США | 317 120 000 | 21 декабря 2013 | 4.47% |
4 | Индонезия | 245 000 000 | 13 мая 2013 | 3.47% |
5 | Бразилия | 201 016 938 | 21 декабря 2013 | 2.94% |
6 | Пакистан | 185 200 527 | 21 декабря 2013 | 2.61% |
7 | Нигерия | 173 615 000 | 1 июля 2013 | 2.45% |
8 | Бангладеш | 163 654 860 | 16 июля 2012 | 2.31% |
9 | Россия | 143 566 200 | 1 октября 2013 | 2.02% |
10 | Япония | 127 325 000 | 1 июня 2013 | 1.8% |
11 | Мексика | 118 395 054 | 1 июля 2013 | 1.67% |
12 | Филиппины | 98 752 435 | 1 декабря 2013 | 1.39% |
13 | Эфиопия | 91 195 675 | 1 июля 2011 | 1.29% |
14 | Вьетнам | 88 840 000 | 1 января 2012 | 1.25% |
15 | Египет | 84 512 000 | 21 декабря 2013 | 1.18% |
16 | Германия | 82 020 688 | 1 января 2013 | 1.15% |
17 | Иран | 77 030 436 | 1 декабря 2013 | 1.09% |
18 | Турция | 75 627 384 | 1 января 2013 | 1.07% |
19 | ДР Конго | 69 575 394 | 1 июля 2012 | 0.98% |
20 | Таиланд | 65 479 453 | 1 сентября 2010 | 0.92% |
21 | Франция | 63 704 091 | 1 января 2013 | 0.9% |
22 | Великобритания | 62 989 551 | 1 января 2012 | 0.89% |
23 | Италия | 60 820 696 | 1 января 2012 | 0.86% |
24 | ЮАР | 50 586 757 | 27 июля 2011 | 0.71% |
25 | Республика Корея | 50 004 441 | 1 июля 2012 | 0.71% |
26 | Мьянма | 48 724 387 | 1 июля 2012 | 0.69% |
27 | Танзания | 47 656 367 | 1 июля 2012 | 0.67% |
28 | Колумбия | 47 355 000 | 21 декабря 2013 | 0.67% |
29 | Испания | 46 006 414 | 1 января 2013 | 0.65% |
30 | Украина | 45 455 065 | 1 октября 2013 | 0.64% |
31 | Кения | 42 749 418 | 1 июля 2012 | 0.6% |
32 | Аргентина | 41 281 631 | 1 января 2012 | 0.58% |
33 | Польша | 38 533 299 | 1 января 2013 | 0.54% |
34 | Алжир | 36 485 828 | 1 июля 2012 | 0.51% |
35 | Уганда | 35 620 977 | 1 июля 2012 | 0.5% |
36 | Канада | 33 873 000 | 21 декабря 2013 | 0.48% |
37 | Ирак | 33 703 068 | 1 июля 2012 | 0.48% |
38 | Афганистан | 33 397 058 | 1 июля 2012 | 0.47% |
39 | Марокко | 33 097 000 | 21 декабря 2013 | 0.47% |
40 | Непал | 31 011 137 | 1 июля 2012 | 0.44% |
41 | Судан | 30 894 000 | 22 апреля 2008 | 0.44% |
42 | Перу | 30 135 875 | 1 января 2012 | 0.43% |
43 | Узбекистан | 30 000 000 | 1 февраля 2013 | 0.42% |
44 | Венесуэла | 29 910 000 | 21 декабря 2013 | 0.42% |
45 | Малайзия | 29 577 175 | 26 января 2013 | 0.42% |
46 | Саудовская Аравия | 28 705 133 | 1 июля 2012 | 0.4% |
47 | Йемен | 25 569 263 | 1 июля 2012 | 0.36% |
48 | Гана | 25 545 939 | 1 июля 2012 | 0.36% |
49 | КНДР | 24 553 672 | 1 июля 2012 | 0.35% |
50 | Австралия | 23 852 000 | 21 декабря 2013 | 0.34% |
51 | Мозамбик | 23 700 715 | 2012 | 0.33% |
52 | Китайская Республика | 23 282 670 | 1 сентября 2012 | 0.33% |
53 | Мадагаскар | 21 928 518 | 1 июля 2012 | 0.31% |
54 | Румыния | 21 305 097 | 1 января 2013 | 0.3% |
55 | Шри-Ланка | 21 223 550 | 1 июля 2012 | 0.3% |
56 | Сирия | 21 117 690 | 1 июля 2012 | 0.3% |
57 | Кот-д’Ивуар | 20 594 615 | 1 июля 2012 | 0.29% |
58 | Камерун | 20 468 943 | 1 июля 2012 | 0.29% |
59 | Ангола | 20 162 517 | 1 июля 2012 | 0.28% |
60 | Чили | 17 670 000 | 21 декабря 2013 | 0.25% |
61 | Буркина-Фасо | 17 481 984 | 1 июля 2012 | 0.25% |
62 | Казахстан | 17 098 546 | 1 октября 2013 | 0.24% |
63 | Нидерланды | 16 836 400 | 21 декабря 2013 | 0.24% |
64 | Нигер | 16 644 339 | 1 июля 2012 | 0.23% |
65 | Малави | 15 882 815 | 1 июля 2012 | 0.22% |
66 | Гватемала | 15 137 569 | 1 июля 2012 | 0.21% |
67 | Эквадор | 14 897 000 | 21 декабря 2013 | 0.21% |
68 | Мали | 14 517 176 | 1 апреля 2009 | 0.2% |
69 | Камбоджа | 14 478 320 | 1 июля 2012 | 0.2% |
70 | Замбия | 13 883 577 | 1 июля 2012 | 0.2% |
71 | Сенегал | 13 107 945 | 1 июля 2012 | 0.18% |
72 | Зимбабве | 13 013 678 | 1 июля 2012 | 0.18% |
73 | Греция | 11 290 067 | 1 января 2012 | 0.16% |
74 | Чад | 11 274 106 | 30 июня 2009 | 0.16% |
75 | Куба | 11 249 266 | 1 июля 2012 | 0.16% |
76 | Бельгия | 11 183 350 | 1 января 2013 | 0.16% |
77 | Руанда | 10 718 379 | 31 июля 2011 | 0.15% |
78 | Тунис | 10 673 800 | 1 июля 2011 | 0.15% |
79 | Португалия | 10 541 840 | 1 января 2012 | 0.15% |
80 | Чехия | 10 516 125 | 1 января 2013 | 0.15% |
81 | Гвинея | 10 480 710 | 1 июля 2012 | 0.15% |
82 | Гаити | 10 255 644 | 1 июля 2012 | 0.14% |
83 | Боливия | 10 248 042 | 1 июля 2012 | 0.14% |
84 | Доминиканская Республика | 10 183 339 | 1 июля 2012 | 0.14% |
85 | Венгрия | 9 906 000 | 1 января 2013 | 0.14% |
86 | Сербия | 9 846 582 | 1 июля 2012 | 0.14% |
87 | Сомали | 9 797 445 | 1 июля 2012 | 0.14% |
88 | Швеция | 9 555 893 | 1 января 2013 | 0.13% |
89 | Белоруссия | 9 464 400 | 1 сентября 2013 | 0.13% |
90 | Бенин | 9 351 838 | 1 июля 2012 | 0.13% |
91 | Азербайджан | 9 235 100 | 1 января 2012 | 0.13% |
92 | Бурунди | 8 749 387 | 1 июля 2012 | 0.12% |
93 | Австрия | 8 488 511 | 1 января 2013 | 0.12% |
94 | Южный Судан | 8 260 490 | 22 апреля 2008 | 0.12% |
95 | Таджикистан | 8 100 000 | 1 июля 2013 | 0.11% |
96 | Израиль | 8 080 000 | 1 сентября 2013 | 0.11% |
97 | Швейцария | 8 036 917 | 1 января 2013 | 0.11% |
98 | Гондурас | 7 466 000 | 1 июля 2011 | 0.11% |
99 | Болгария | 7 282 041 | 1 января 2013 | 0.1% |
100 | Папуа — Новая Гвинея | 7 170 112 | 1 июля 2012 | 0.099% |
101 | Гонконг (КНР) | 7 136 300 | 1 июля 2012 | 0.101% |
102 | Иордания | 6 517 000 | 21 декабря 2013 | 0.092% |
103 | Ливия | 6 469 497 | 1 июля 2012 | 0.091% |
104 | Лаос | 6 348 800 | 1 июля 2011 | 0.09% |
105 | Парагвай | 6 337 127 | 1 июля 2010 | 0.089% |
106 | Сальвадор | 6 264 129 | 1 июля 2012 | 0.088% |
107 | Сьерра-Леоне | 6 126 450 | 1 июля 2012 | 0.085% |
108 | Никарагуа | 6 071 045 | 30 июня 2012 | 0.086% |
109 | Того | 5 753 324 | 6 ноября 2010 | 0.081% |
110 | Киргизия | 5 654 800 | 1 декабря 2012 | 0.08% |
111 | Дания | 5 602 628 | 1 января 2013 | 0.079% |
112 | Эритрея | 5 580 862 | 1 июля 2012 | 0.076% |
113 | Финляндия | 5 449 400 | 21 декабря 2013 | 0.077% |
114 | Словакия | 5 404 322 | 1 января 2012 | 0.076% |
115 | Сингапур | 5 312 400 | 30 июня 2012 | 0.075% |
116 | Туркмения | 5 169 660 | 1 июля 2012 | 0.072% |
117 | Норвегия | 5 107 600 | 21 декабря 2013 | 0.072% |
118 | ОАЭ | 4 800 250 | 10 июня 2011 | 0.117% |
119 | Ирландия | 4 598 029 | 1 января 2013 | 0.065% |
120 | ЦАР | 4 575 586 | 1 июля 2012 | 0.063% |
121 | Новая Зеландия | 4 505 500 | 21 декабря 2013 | 0.064% |
122 | Грузия | 4 483 800 | 1 января 2013 | 0.063% |
123 | Хорватия | 4 398 150 | 1 января 2012 | 0.062% |
124 | Коста-Рика | 4 301 712 | 3 июня 2011 | 0.061% |
125 | Государство Палестина | 4 293 313 | 1 июля 2012 | 0.061% |
126 | Ливан | 4 291 719 | 1 июля 2012 | 0.06% |
127 | Республика Конго | 4 233 063 | 1 июля 2012 | 0.058% |
128 | Босния и Герцеговина | 3 839 737 | 30 июня 2011 | 0.054% |
129 | Пуэрто-Рико (США) | 3 725 789 | 1 апреля 2010 | 0.053% |
130 | Мавритания | 3 622 961 | 1 июля 2012 | 0.005% |
131 | Молдавия | 3 559 500 | 1 января 2012 | 0.05% |
132 | Либерия | 3 476 608 | 1 апреля 2008 | 0.049% |
133 | Панама | 3 405 813 | 16 мая 2010 | 0.048% |
134 | Уругвай | 3 203 792 | 1 сентября 2011 | 0.045% |
135 | Армения | 3 026 900 | 1 апреля 2013 | 0.043% |
136 | Литва | 2 971 905 | 1 января 2013 | 0.042% |
137 | Кувейт | 2 891 553 | 1 июля 2012 | 0.04% |
138 | Албания | 2 831 741 | 1 октября 2011 | 0.04% |
139 | Оман | 2 773 479 | 12 декабря 2010 | 0.039% |
140 | Монголия | 2 736 800 | 1 июля 2010 | 0.039% |
141 | Ямайка | 2 705 800 | 31 декабря 2010 | 0.038% |
142 | Намибия | 2 364 433 | 1 июля 2012 | 0.033% |
143 | Лесото | 2 216 850 | 1 июля 2012 | 0.031% |
144 | Словения | 2 068 770 | 21 декабря 2013 | 0.029% |
145 | Македония | 2 062 294 | 1 января 2013 | 0.029% |
146 | Ботсвана | 2 053 237 | 1 июля 2012 | 0.029% |
147 | Латвия | 2 017 526 | 1 января 2013 | 0.028% |
148 | Гамбия | 1 824 777 | 1 июля 2012 | 0.025% |
149 | Катар | 1 699 435 | 21 апреля 2010 | 0.024% |
150 | Гвинея-Бисау | 1 579 632 | 1 июля 2012 | 0.022% |
151 | Габон | 1 563 873 | 1 июля 2012 | 0.022% |
152 | Эстония | 1 339 662 | 1 января 2012 | 0.019% |
153 | Тринидад и Тобаго | 1 317 714 | 1 июля 2010 | 0.019% |
154 | Маврикий | 1 280 294 | 1 июля 2010 | 0.018% |
155 | Бахрейн | 1 234 571 | 27 апреля 2010 | 0.017% |
156 | Свазиленд | 1 220 408 | 1 июля 2012 | 0.017% |
157 | Восточный Тимор | 1 066 409 | 11 июля 2010 | 0.015% |
158 | Джибути | 922 708 | 1 июля 2012 | 0.013% |
159 | Фиджи | 875 822 | 1 июля 2012 | 0.012% |
160 | Кипр | 862 011 | 1 января 2012 | 0.012% |
161 | Реюньон (Франция) | 816 364 | 1 января 2009 | 0.012% |
162 | Гайана | 761 510 | конец 2006 | 0.011% |
163 | Коморы | 753 943 | 1 июля 2011 | 0.011% |
164 | Бутан | 750 443 | 1 июля 2012 | 0.01% |
165 | Экваториальная Гвинея | 740 471 | 1 июля 2012 | 0.01% |
166 | Черногория | 622 777 | 1 января 2013 | 0.009% |
167 | Западная Сахара | 566 613 | 1 июля 2012 | 0.008% |
168 | Соломоновы Острова | 566 481 | 1 июля 2012 | 0.008% |
169 | Макао (КНР) | 542 200 | 31 декабря 2009 | 0.008% |
170 | Люксембург | 537 039 | 1 января 2013 | 0.008% |
171 | Суринам | 534 175 | 1 июля 2012 | 0.007% |
172 | Кабо-Верде | 505 335 | 1 июля 2012 | 0.007% |
173 | Мальта | 417 520 | 1 января 2012 | 0.006% |
174 | Бруней | 412 892 | 1 июля 2012 | 0.006% |
175 | Гваделупа (Франция) | 401 554 | 1 января 2009 | 0.006% |
176 | Мартиника (Франция) | 396 404 | 1 января 2009 | 0.006% |
177 | Багамы | 351 275 | 1 июля 2012 | 0.005% |
178 | Мальдивы | 324 313 | 1 июля 2012 | 0.005% |
179 | Белиз | 322 100 | 30 июня 2008 | 0.005% |
180 | Исландия | 319 575 | 1 января 2012 | 0.004% |
181 | Французская Полинезия (Франция) | 276 731 | 1 июля 2012 | 0.004% |
182 | Барбадос | 274 530 | 1 июля 2012 | 0.004% |
183 | Новая Каледония (Франция) | 258 735 | 1 июля 2012 | 0.004% |
184 | Вануату | 251 674 | 1 июля 2012 | 0.003% |
185 | Гвиана (Франция) | 232 200 | 1 января 2010 | 0.003% |
186 | Майотта (Франция) | 217 172 | 1 июля 2012 | 0.003% |
187 | Самоа | 184 772 | 1 июля 2012 | 0.003% |
188 | Гуам (США) | 184 334 | 1 июля 2012 | 0.003% |
189 | Сент-Люсия | 177 794 | 1 июля 2012 | 0.002% |
190 | Сан-Томе и Принсипи | 171 878 | 1 июля 2012 | 0.002% |
191 | Кюрасао (Нидерланды) | 149 679 | 26 марта 2011 | 0.002% |
192 | Федеративные Штаты Микронезии | 112 098 | 1 июля 2012 | 0.002% |
193 | Сент-Винсент и Гренадины | 109 367 | 1 июля 2012 | 0.002% |
194 | Американские Виргинские острова (США) | 108 590 | 1 июля 2012 | 0.002% |
195 | Аруба (Нидерланды) | 108 587 | 1 июля 2012 | 0.002% |
196 | Гренада | 105 303 | 1 июля 2012 | 0.001% |
197 | Тонга | 104 891 | 1 июля 2012 | 0.001% |
198 | Кирибати | 102 660 | 1 июля 2012 | 0.001% |
199 | Антигуа и Барбуда | 90 510 | 1 июля 2012 | 0.001% |
200 | Джерси (остров) (Брит.) | 89 300 | 31 декабря 2006 | 0.001% |
201 | Сейшельские Острова | 87 169 | 1 июля 2012 | 0.001% |
202 | Остров Мэн (Брит.) | 83 739 | 1 июля 2012 | 0.001% |
203 | Андорра | 76 246 | 1 января 2012 | 0.001% |
204 | Американское Самоа (США) | 70 680 | 1 июля 2012 | 0.001% |
205 | Доминика | 67 665 | 1 июля 2012 | 0.001% |
206 | Бермуды (Брит.) | 65 208 | 1 июля 2012 | 0.001% |
207 | Северные Марианские острова (США) | 62 152 | 1 июля 2012 | 0.001% |
208 | Гернси(Брит.) | 61 811 | 1 марта 2007 | 0.001% |
209 | Гренландия (Дания) | 57 300 | 1 июля 2012 | 0.001% |
210 | Каймановы острова (Брит.) | 57 223 | 1 июля 2012 | 0.001% |
211 | Маршалловы Острова | 55 717 | 1 июля 2012 | 0.001% |
212 | Сент-Китс и Невис | 53 697 | 1 июля 2012 | 0.001% |
213 | Фарерские острова (Дания) | 48 660 | 1 января 2010 | 0.001% |
214 | Теркс и Кайкос (Брит.) | 39 761 | 1 июля 2012 | 0.0006% |
215 | Синт-Мартен (Нид.) | 37 429 | 1 января 2010 | 0.001% |
216 | Лихтенштейн | 36 842 | 1 января 2013 | 0.0005% |
217 | Сен-Мартен (Франция) | 36 824 | 1 января 2009 | 0.003% |
218 | Монако | 35 444 | 1 июля 2012 | 0.0005% |
219 | Сан-Марино | 31 945 | 1 января 2012 | 0.0004% |
220 | Гибралтар (Брит.) | 29 441 | 1 июля 2010 | 0.0004% |
221 | Аландские острова (Финляндия) | 28 355 | 31 декабря 2011 | 0.0004% |
222 | Британские Виргинские острова (Брит.)> | 23 705 | 1 июля 2012 | 0.0003% |
223 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Нидерланды) | 21 133 | 1 января 2011 | 0.0003% |
224 | Палау | 20 609 | 1 июля 2011 | 0.0003% |
225 | Острова Кука (Нов. Зел.) | 20 528 | 1 июля 2012 | 0.0003% |
226 | Ангилья (Брит.) | 15 911 | 1 июля 2012 | 0.0002% |
227 | Уоллис и Футуна (Франция) | 13 445 | 1 июля 2012 | 0.0002% |
228 | Науру | 10 370 | 1 июля 2012 | 0.0001% |
229 | Тувалу | 9897 | 1 июля 2012 | 0.0001% |
230 | Сен-Бартелеми (Франция) | 8902 | 1 января 2009 | 0.0001% |
231 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 6082 | 1 января 2009 | 0.0001% |
232 | Монтсеррат (Брит.) | 6046 | 1 июля 2012 | 0.0001% |
233 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Брит.) | 4005 | 1 июля 2012 | 0.0001% |
234 | Фолклендские острова (Брит.) | 3140 | 1 июля 2012 | 0.00005 % |
235 | Шпицберген (Норвегия) | 2495 | 1 марта 2010 | 0.00005 % |
236 | Остров Норфолк (Австралия) | 2302 | 9 августа 2011 | 0.00005 % |
237 | Ниуэ (Нов. Зел.) | 1800 | 2009 | 0.00003 % |
238 | Остров Рождества (Австралия) | 1400 | 2009 | 0.00003 % |
239 | Токелау (Нов. Зел.) | 1347 | 9 августа 2012 | 0.00005 % |
240 | Ватикан | 793 | 1 марта 2011 | 0.00002 % |
241 | Кокосовые острова (Австралия) | 554 | 9 августа 2012 | 0.00001 % |
242 | Острова Питкэрн (Брит.) | 67 | 2011 | 0.000001 % |
Источник: Википедия