TripAdvisor опубликовал рейтинг самых доступных для зимнего отдыха курортов. Специалисты компании составили рейтинг на базе анализа 29 популярных курортов для отдыха зимой в теплых странах. При этом самым дешевым казался Фуэртевентура на Канарских островах.
Среди тройки доступных «теплых краев» оказались также канарский остров Тенерифе вместе с индийским курортом Гоа. А вот самыми дорогими из теплых курортов оказались Карибы и курорты на них Теркс и Кайкос.
Список наиболее дешевых теплых курортов для посещения зимой
# | Курорт | Страна | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Фуэртевентура | Канарские острова | 665 € |
2 | Тенерифе | Канарские острова | 727 € |
3 | Гоа | Индия | 769,3 € |
4 | Гренада | Карибские острова | 769,4 € |
5 | Шарм-эль-Шейх | Египет | 771 € |
6 | Марракеш | Марокко | 802 € |
7 | Лансароте | Канарские острова | 818 € |
8 | Шри-Ланка | Шри-Ланка | 822 € |
9 | Орландо | Флорида | 1079 € |
10 | Маврикий | Маврикий | 1179 € |
Список наиболее дорогих теплых курортов для посещения зимой
# | Курорт | Страна | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Теркс и Кайкос | Карибы | 5016 € |
2 | Барбадос | Карибы | 2658 € |
3 | Каймановы острова | Карибы | 2331 € |
4 | Дубай | ОАЭ | 2225 € |
5 | Ямайка | Карибы | 2083 € |
6 | Сент-Люсия | Карибы | 1981 € |
7 | Майами | Флорида | 1960 € |
8 | Голд-Кост | Австралия | 1824 € |
9 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 1734 € |
10 | Южный остров | Новая Зеландия | 1660 € |
Анализ проводился на базе расчетов недельного отдыха семьи, состоящей из четырех человек. В семейные затраты включали:
- недельное проживание этой зимой в апартаментах, имеющих две спальни;
- недельную аренду автомобиля;
- расходы на еду и ужин на четыре человека с напитками в ресторане.